Kaltgetränke (Alkoholfrei)

501 Ayran Joghurtgetränk 0,2 2.50
502 Ayran Joghurtgetränk 0,4 3.50
503 Wasser Stil 0,25 2.80
504 Wasser Stil 0,75 6.90
505 M-Wasser Classic 0,25 2.80
506 M-Wasser Classic 0,75 6.90
507 Hauslimonade 0,2 3.50
508 Hauslimonade 0,4 5.50
509 Holunder Minze 0,2 3.50
510 Holunder Minze 0,4 5.50
511 Apfelsaft 0,2 3.50
512 Apfelsaft 0,4 4.50
513 Apfelsaftschorle 0,2 3.40
514 Apfelsaftschorle 0,4 4.20
515 Rhababar 0,2 3.40
516 Rhababar 0,4 4.20
517 Rhababar-Schorle 0,2 3.40
518 Rhababar-Schorle 0,4 4.20
519 Orangensaft 0,2 3.40
520 Orangensaft 0,4 4.20
521 O.Saft-Schorle 0,2 3.40
522 O.Saft-Schorle 0,4 4.20
523 Kirschnektar 0,2 3.40
524 Kirschnektar 0,4 4.20
525 K.Saft-Schorle 0,2 3.40
526 K.Saft-Schorle 0,4 4.20
527 Bananennektar 0,2 3.40
528 Bananennektar 0,4 4.20
529 Kiba 0,2 3.50
530 Kiba 0,4 4.50
531 Maracujasaft 0,2 3.40
532 Maracujasaft 0,4 4.20
533 Maracu-Saft-Schorle 0,2 3.40
534 Maracu-Saft-Schorle 0,4 4.20
535 Mangonektar 0,2 3.40
536 Mangonektar 0,4 4.20
537 Pfirsichnektar 0,2 3.40
538 Pfirsichnektar 0,4 4.20
539 Fassbrause 0,2 3.40
540 Fassbrause 0,4 4.20
541 Bitter Lemon 0,2 4.00
542 Bitter Lemon 0,4 5.50
543 Tonic Water 0,2 4.00
544 Tonic Water 0,4 5.50
545 Ginger Ale 0,2 4.00
546 Ginger Ale 0,4 5.50
547 Coca Cola 0,2 3.50
548 Coca Cola 0,4 4.50
549 Coca Zero 0,2 3.50
550 Coca Zero 0,4 4.50
551 Coca Light 0,2 3.50
552 Coca Light 0,4 4.50
553 Fanta 0,2 3.50
554 Fanta 0,4 4.50
555 Sprite 0,2 3.50
556 Sprite 0,4 4.50
557 Mezzo Mix 0,2 3.50
558 Mezzo Mix 0,4 4.50

Heißgetränke

450 Glas Apfeltee GR 3.60
451 Glas türkischer Tee KL 2.50
451 Glas türkischer Tee GR 3.60
452 Diverse Teesorten (S-FRA) 3.60
453 Tasse türkischer Mokka 3.20
454 Tasse Kaffee 3.60
455 Pott Kaffee 4.60
456 Tasse Espresso 2.80
457 Doppelter Espresso 3.40
458 Tasse Cappuccino 3.80
459 Milchkaffee 4.20
460 Latte Macciato 4.20
461 Espresso Macciato 3.00
462 Glas heiße Schokolade 3.90
463 Glas heiße Schoko + Sahne 4.50
464 Glühwein 4.20

Bier vom Faß

400 Grevenstein 0,3 3.50
401 Grevenstein 0,5 4.80
402 Veltins Pils 0,25 3.30
403 Veltins Pils 0,4 4.30
404 MAISEL’S WEISSE ORG 0,3 3.50
405 MAISEL’S WEISSE ORG 0,5 4.80
406 AKTIEN LAND. Dunkel 0,3 3.50
407 AKTIEN LAND. Dunkel 0,5 4.80
408 Radler/Alster 0,3 3.50
409 Radler/Alster 0,4 4.30

Bier vom Flasche

410 Pülleken 0,3 3.50
411 Maisel Kristal 0,5 4.80
412 Maisel Dunkel 0,5 4.80
413 Veltins Radler 3.50

Alkoholfrei Bier

420 Veltins AF 0,33 3.50
421 Veltins Radler AF 0,33 3.50
422 Maisel Hefe AF 0,5 4.80

Aperitifs

425 Campari Soda o. Orange 7.90
426 Martini-Bia,Ros,Dry 5cl 6.50
427 Aperol Spritz 7.90
428 Hugo 7.90
429 Lillet 8.50
430 Prosecco 0,1l 4.50
431 Prosecco 0,75 Fl 25.90
432 G.H MummCORDON Champ 0,1 14.50
433 G.H MummCORDON Cham 0,75 120.00

Spirituosen

300 Gin 4cl 6.50
301 Wodka Absolut 4cl 6.50
302 Wodka Gorbatschow 4cl 5.90
303 Yakamoz 4cl 8.50
304 Whisky Jameson 4cl 6.50
305 Jack Daniels-W. 4cl 6.90
306 Tullamore Dew 4cl 6.50
307 Raki (tr. Anisschnaps) 2cl 3.90
308 Raki (tr. Anisschnaps) 4cl 7.00
309 Y. Raki Fl 0,35+0,75 Wa. 45.00
310 Y. Raki Fl. 0,75+0,75 W. 79.00
311 Gold Raki Fl0,35+0,75 W. 45.00
312 Gold Raki Fl0,7+0,70 W. 79.00
313 Göbek Raki Fl ,35+0,75W. 58.00
314 Göbek Raki Fl0,7+0,75 W 89.00
315 Tekirdag G Fl0,7+0,75 W 89.00
316 Yakamoz Fl0,5+0,75 W. 79.90
317 Metaxa 5.50
318 Metaxa Gr. 7.90
319 Bailey`s Cream – Likör 5.60
320 Rum 4 cl 4.50
321 Hennessy Cognac 4 cl 7.50
322 Amaretto Arino M.Li 0,2cl 4.20
323 Amaretto Arino M.Li 0,4cl 5.90
324 Sambuca Anis – Likör 0,2 4.20
325 Sambuca Anis – Likör 0,4 5.90
326 Ramazzotti 0,2cl 4.20
327 Ramazzotti 0,4cl 5.90
328 Tequila 0,2cl 4.20
329 Tequila 0,4cl 5.90
330 Jägermeister 0,2cl 4.20
331 Jägermeister 0,4cl 5.90
332 Grappa 0,2cl 4.20
333 Grappa0,4cl 5.90

Longdrinks

340 Raki mit Wasser 0,4cl 7.50
341 Campari 1 Orange 0,4cl 7.90
342 Campari 1 Soda 0,4cl 7.90
343 Lillet 8.50
344 Malfy Gin 0,4 8.50
345 Gin Tonic 0,4cl 7.90
346 Wodka Orange 0,4cl 7.90
347 Whisky Cola 0,4cl 7.50
348 Hugo 7.90
349 Aperol Spritz 7.90

Cocktails

350 Malfy Arancia Ton 9,50
351 Malfy Rosa Tonic 9,50
352 Malfy Aperitivo Rosa 9,50
353 Lillet Berry 8,50
354 Lillet Vive 8,50
355 Lillet Rosé Tonic 8,50

Weine

360 Weinschorle ROT 1 Gl. 5.50
361 Rose Wein 0,2 6.50
362 Rose Wein 0,5 15.50
363 Rose Wein 0,75 22.50
364 Villa Doluca troc. 0,2 6.50
365 Villa Doluca troc. 0,5 15.50
366 Villa Doluca troc. 0,75 22.50
367 Antik Doluca troc. 0,75 27.50
368 Yakut Kav. troc. 0,2 6.90
369 Yakut Kav. troc. 0,5 15.90
370 Yakut Kav. troc. 0,75 23.50
371 Sel. ROT.Kav. troc. 0,75 29.00